产品详情
产品名称:康泰尔电热丝Kanthal A-1电阻丝 AWG24电子烟发热丝
产品丝径:0.85mm(可根据客户要求定制)
包装:轴子、纸箱包装
用途:电子烟发热丝、冶金机械、医疗、化工、陶瓷、电子、电器、玻璃等工业窑炉加热设备和民用加热器等
相关参考数
名称及参数 | KANTHAL APM | KANTHAL A-1 | KANTHAL AF | KANTHAL D | NIKROTHAL 80 | NIKROTHAL 70 | NIKROTHAL 60 | NIKROTHAL 40 | |
*高连续操作温度 | ℃ | 1425 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 |
含量 | %Cr | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Al | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | - | - | - | - | |
Fe | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | - | 5% | 其余成份 | 其余成份 | |
Ni | - | - | - | - | 其余成份 | 其余成份 | 60 | 35 | |
20℃时电阻率 | Ωmm-2m-1 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.35 | 1.09 | 1.18 | 1.11 | 1.04 |
密度 | g/cm3 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.9 |
热膨胀系数,K-1 | 20-750℃ | 14x10-6 | 14x10-6 | 14x10-6 | 14x10-6 | 16x10-6 | 16x10-6 | 16x10-6 | 18x10-6 |
20-1000℃ | 15x10-6 | 15x10-6 | 15x10-6 | 15x10-6 | 17x10-6 | 17x10-6 | 17x10-6 | 19x10-6 | |
20℃时导热率 | Wm-1K-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 |
20℃时比热容 | KJkg-1K-1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 |
熔点 | ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 |
抗张强度 | N mm-2 | 680 | 680 | 680 | 650 | 810 | 820 | 730 | 675 |
屈服点 | N mm-2 | 470 | 475 | 475 | 450 | 420 | 430 | 370 | 340 |
硬度 | Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 180 | 185 | 180 | 180 |
断裂伸度 | % | 20 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 35 | 35 |
抗张强度于900℃ | N mm-2 | 40 | 34 | 37 | 34 | 100 | 120 | 100 | 120 |
抗蠕变强度于800℃ | N mm-2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | 20 |
于1000℃ | N mm-2 | 3.4 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
磁性能 |
-
| 磁性(居里温度600℃) | 无 | 无 | 轻微 | 无 |
无
| 无 | 无 |
发射率,全氧化情况 |
-
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |