产品详情
康泰尔进口电热丝,主要原料全部是从瑞典总部制造发出,本公司有适量库存供以销售及自身生产使用,从而加以贴近客户,缩短交货期。进口电热丝与国产电热丝相比有着其优越性。
产品名称:瑞典Kanthal A-1
产品丝径:0.15mm-6.5mm
产品电阻:1.45Ω·mm2/m
交货周期:4个工作日(有库存的情况)
包 装:轴子、纸箱包装
用 途:电子烟发热丝、冶金机械、医疗、化工、陶瓷、电子、电器、玻璃等工业窑炉加热设备和民用加热器等。
进口Kanthal丝的优势:
1、温度为1425℃2600 F,比镍铬合金的1250℃2280 F为高
2、较长寿命(2-4倍)
3、较高表面负荷
4、较高电阻率
5、较低密度
6、不会产生氧化物碎屑,氧化物可污染货品及电炉,亦可能导致电热元件及煤气燃烧器短路或故障。
对电炉使用者來说,利用康泰尔铁铬铝合的结果是操作成本较低廉,耗用较少物料,寿命亦较长。
康泰尔参数表如下
Kanthal | Nikrothal | ||||||
APM | A-1 | AF | D | 80 | 60 | ||
使用温度 | ℃ | 1425 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1150 |
化学成份 | Cr | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 |
Al | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | - | - | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | - | 余量 | |
Ni | - | - | - | - | 余量 | 60 | |
电阻率20℃ | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.35 | 1.09 | 1.11 | |
密度 | g/cm3 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 8.3 | 8.2 |
熔点 | ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1390 |
抗拉强度 | N mm-2 | 680 | 680 | 680 | 650 | 810 | 730 |
屈服强度 | N mm-2 | 470 | 475 | 475 | 450 | 420 | 370 |
硬度 | Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 180 | 180 |
断裂延伸率 | % | 20 | 18 | 18 | 18 | 30 | 35 |
抗蠕变强度 | 800℃ | 11 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 |
1000℃ | 3.4 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | |
磁性能 | 磁性(居里温度600℃) | 无 | 轻微 |
*所提供数值适用于线径为4mm的Kanthal合金,及线径为1mm的Nikrothal合金。
Kanthal | Nikrothal | ||||
APM/A-1 ℃ | AF ℃ | D ℃ | 80 ℃ | 60 ℃ | |
氧化:干燥空气 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1150 |
湿润空气 | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1100 |
中性:N2,氮气 | 1200 | 1250 | 1150 | 1250 | 1200 |
Ar,氩气 | 1400 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 |
放热性:10CO,15H2,5CO2,70N2 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
H2,氢气 | 1400 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 |
裂解氨气:75H2,25N2 | 1200 | 1200 | 1100 | 1250 | 1200 |
真空:10-3干燥 | 1150 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
a)就Kanthal APM®(Sandvik)而言,zui高1425℃
b)较高数值适用于预氧化材料
c)请注意渗碳气氛形成的“绿蚀”的危险,使用Kanthal®AF(Sandvik)或者Nikrothal 70
d)就Nikrothal 70而言,1250℃
e)由于该环境中含有未*裂解的氨气,其zui高允许温度将相应降低。
- 上一篇:康泰尔Kanthal电炉丝
- 下一篇:法国安普朗电热丝