产品详情
产品名称:法国安普朗Resistohm电热丝 法国rescal电阻丝
材质:安普朗Resistohm
加工定制:是
电阻率:1.39Ωmm2m-1
主要用途:工业炉用,电热设备
耐温:1400℃
丝径:0.5mm
Resistohm Y是一种含有钇的铁铬铝合金:
它可用于在氧化气氛中高达1300℃的电炉中,特别是当需要高的抗氧化性时。
我们建议在要求工作温度低于1000℃时,先在1100℃的温度下作2小时的元件预氧化。
如其他的铁铬铝合金,铝氧化层可以防止任何化学作用。钇成分提高了该氧化层的附着力,并降低受其他氧化物或碳化物侵蚀的风险。
由于钇成分的存在,从而防止了晶粒的过快生长,使线材在长时间使用之后不会变脆。
相比传统的铁铬铝合金,Resistohm Y具有很好的抗蠕变性。此外,它具有非常好的使用寿命,特别是在极高温度下及频繁的热循环中。
Resistohm 145一种铁铬铝系列中的铁素体合金,在使用大直径(线材)的情况下,工作温度可达1300℃。
在1000℃以下不充分氧气或空气下7到8个小时,Resistohm 145表面会形成灰白色的铝氧化保护层以防化学侵蚀。
一般建议当元件必须在还原性气氛中工作时,必须先作如上所述的氧化处理,这就是为什么Resistohm 145一般提供预氧化。
Resistohm 145可用于在陶瓷工业,化工和冶金工业的电炉,以及对所有极高温度应用场合。在含有硫和尤其是在氧化气氛中,Resistohm 145的使用寿命要高于镍铬合金。
Resistohm 145的寿命特别受氧化保护层的生成影响,如果气氛中有不相容气氛,使用寿命在高温下相对缩短,有损气氛是氮,氨和烃。
80%的镍和 20%铬的化学成分,使得 Resistohm80 成为 *知名的电阻合金。它含有稀土添加剂以提高抗氧化性能,特别是在频繁切换或大幅温度波动的情况下。
Resistohm80 在温度高达 1200℃及在及其苛刻的环境中具有非常好的性能。它是在高温下及在重要的加热和冷却循环的情况下,是家用及工业电器中的加热元件的首选。
电炉,高温元件,加热电器组等都是这种合金的典型应用。
这种合金具有较好的抗高温流及在螺旋性连续加热循环中具有非常好的尺寸稳定性。
在交替氧化/还原气氛中,Resistohm80 可能会受到“青腐”的影响。
Resistohm铁铬铝合金:
产品参数 | Resistohm ® 铁铬铝合金 | |||||||
RESISTOHM 125 | RESISTOHM 135 | RESISTOHM 140 | RESISTOHM 145 | RESISTOHM Y | RESISTOHM E | RESISTOHM PRM | ||
化学 成份 | Cr | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |
Al | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
Fe | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | |
Ni | - | - | - | - | - | - | - | |
其它成分(添加) | - | - | - | - | 钇 | 钇>0.05% | 添加 | |
电阻率20℃ | Ωmm2/m | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.39 | 1.39 | 1.45 |
导热 系数 | 于120℃ Wm-1℃-1 | 16.7 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
温度 系数 | K×10-6/℃ | 110 | 70 | 60 | 33 | 100 | 100 | 33 |
于20 to 1000℃ | ||||||||
线性膨胀系数 | coeff 10-6/℃ | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 |
于20 to 1000℃ | ||||||||
密度 | g/cm3 | 7.35 | 7.25 | 7.15 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
熔点 | ℃ | 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1490 | 1490 | 1500 |
工作温度 | ℃ | 1100 | 1200 | 1280 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 |
抗拉 强度 | daN/mm2 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
屈服 强度 | daN/mm2 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 55 |
硬度 | HV | 210 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 230 |
断裂延伸率 | A% on 100mm | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
抗蠕变强度 | 800℃ | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1000℃ | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
合金 特性 | *高电阻率 | *在硫化及氧化气氛中使用寿命长 *抗含碳气氛 | *极高温度下使用寿命长 | *极高温度下使 用寿命长 *抗硫化及氧化气氛 | *添加钇,极强抗蠕变性,降低氧化物及碳化物的影响 *高温下,超长的使用寿命 | *钇的含量高 (>0.05%),含稀土 *工作温度高达 1300℃ *氧化稳定性强 * 的成型稳定性 | *比其它铁铬铝合金高约30%的负荷率 *工作温度高达1400℃ *电渣冶炼法,合金纯度高,超长使用寿命 | |
应用 | *石英管 *紧急加热器 *变阻器 | *陶瓷的 炊具 *陶瓷炉元件和管状元件 *点烟器 *燃料喷嘴元件 | *工业电炉的加热元器件 | *工业电炉发热 元件 | *工业电炉发热元件 | *工业电炉发热元件 *陶瓷电热板 | *工业电炉发热元件 |
- 上一篇:Kanthal-1电热丝
- 下一篇:德国BGH电热丝进口镍铬2080